Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Medio | |
11 °C | 1022 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:06:02. Letture: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Medio | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Medio | |
PM1 | 19 µg/m3 | |||
10 °C | 1024 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:02:02. Letture: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net