Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
12 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:02:33. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
12,6 °C | 1021 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-06-06 05:02:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net