Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
18.5 °C | 1012 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:28:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
18.9 °C | 1017 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-09-09 02:22:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net