Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
15.3 °C | 1020 hPa | 100% Last update: 2026-06-07 07:46:18. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM1 | 3.9 µg/m3 | |||
|
13.4 °C | 1024 hPa | 83% Last update: 2026-06-07 07:39:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net