Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Alacsony | |
|
9,5 °C | 1018 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-04-21 10:15:38. Readings: 592. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 5 µg/m3 | |||
|
14,2 °C | 1020 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-04-21 10:09:02. Readings: 192. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Alacsony | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
2,9 °C | 1045 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-04-21 05:02:02. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Alacsony | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1046 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-04-21 05:02:03. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Alacsony | |
| PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
|
3,8 °C | 1047 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-04-21 05:02:02. Readings: 25. |
||||