Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 167% | Közepes | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Alacsony | |
|
11,5 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-04-16 08:27:06. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
10 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-04-16 08:22:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net