Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM1 | 9,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-06-18 08:02:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
40,4 °C | 1020 hPa | 21% Poslední update: 2025-06-18 08:02:57. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
39,4 °C | 1020 hPa | 20% Poslední update: 2025-06-18 08:06:50. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net