Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM1 | 6,4 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-16 00:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
18 °C | 1014 hPa | 94% Poslední update: 2025-07-16 00:18:51. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
16,7 °C | 1013 hPa | 87% Poslední update: 2025-07-16 00:18:21. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net