Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-05-18 11:47:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
16,2 °C | 1010 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-18 11:49:36. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 1009 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-18 11:49:30. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net