Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-03 05:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
16 °C | 1020 hPa | 77% Poslední update: 2025-07-03 05:02:30. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 1019 hPa | 75% Poslední update: 2025-07-03 05:01:33. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net