Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-09-16 08:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-16 08:02:05. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 1018 hPa | 84% Poslední update: 2025-09-16 08:02:54. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net