Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-01-20 21:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Nízká | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Nízká | |
-0,3 °C | 1025 hPa | 71% Poslední update: 2025-01-20 21:10:40. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
-0,6 °C | 1026 hPa | 78% Poslední update: 2025-01-20 21:10:07. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
-0,9 °C | 1026 hPa | 75% Poslední update: 2025-01-20 21:09:47. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
-1,4 °C | 1026 hPa | 75% Poslední update: 2025-01-20 21:10:07. Readings: 24. |