Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-19 02:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
11,6 °C | 1014 hPa | 88% Poslední update: 2025-04-19 02:13:17. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1014 hPa | 78% Poslední update: 2025-04-19 02:12:55. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net