Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-19 02:47:04. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Poslední update: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1014 hPa | 90% Poslední update: 2025-04-19 02:44:51. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Poslední update: 2025-04-19 02:45:34. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Poslední update: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |