Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-07-12 10:39:02. Lezingen: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-04-10 04:33:13. Lezingen: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
24,3 °C | 1014 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-07-12 10:41:12. Lezingen: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
25,8 °C | 1013 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-07-12 10:40:16. Lezingen: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-04-10 04:33:58. Lezingen: 1. |