Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 07:22:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
5,5 °C | 1020 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 07:21:18. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
6 °C | 1020 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-05-09 07:22:29. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |