Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 367% | Visok | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Srednji | |
PM1 | 37 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-10-13 09:32:02. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:13. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 06:17:40. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-09-17 06:18:10. Očitavanja: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-04-10 04:33:58. Očitavanja: 1. |