Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM1 | 9 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:54:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
1,9 °C | 1028 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:55:42. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
2,8 °C | 1029 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:55:22. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
2,1 °C | 1028 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:54:32. Očitavanja: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
-1,6 °C | 1028 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-03-21 01:56:04. Očitavanja: 25. |