Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM1 | 4,2 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-07-12 10:02:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
22,6 °C | 1014 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-07-12 09:58:40. Očitavanja: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
25,4 °C | 1013 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-07-12 10:03:31. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net