Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 05:02:02. Očitavanja: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
13,8 °C | 1022 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 05:07:10. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1021 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 05:08:22. Očitavanja: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net