Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-03-21 00:47:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
2,4 °C | 1028 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-03-21 00:47:15. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
3 °C | 1029 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-03-21 00:46:59. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
2,4 °C | 1029 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-03-21 00:47:53. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
-0,8 °C | 1029 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-03-21 00:48:04. Măsurători: 25. |