Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-01 06:32:03. Măsurători: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
18,8 °C | 1021 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-07-01 06:36:57. Măsurători: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
47,9 °C | 1017 hPa | 11% Ultima actualizare: 2025-07-01 06:38:28. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net