Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-15 01:32:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
17,6 °C | 1016 hPa | 97% Ultima actualizare: 2025-07-15 01:32:19. Măsurători: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1015 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-07-15 01:31:22. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net