Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-07-01 11:47:03. Măsurători: 172. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1021 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-07-01 12:11:04. Măsurători: 555. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
22 °C | 1020 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-07-01 12:11:18. Măsurători: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net