Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-04-18 16:09:02. Măsurători: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
20,3 °C | 1012 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-18 16:13:59. Măsurători: 578. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
20,1 °C | 1012 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-18 16:14:27. Măsurători: 590. |
Sponsor: Strzyżowski.Net