Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-09 17:22:02. Чтения: 177. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
16,2 °C | 1011 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-07-09 17:34:53. Чтения: 565. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
15,4 °C | 1010 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-09 17:34:34. Чтения: 548. |
Sponsor: Strzyżowski.Net