Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-01 08:22:03. Чтения: 185. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
25,1 °C | 1021 hPa | 29% Последнее обновление: 2025-07-01 08:26:14. Чтения: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
25,1 °C | 1020 hPa | 30% Последнее обновление: 2025-07-01 08:25:20. Чтения: 556. |
Sponsor: Strzyżowski.Net