Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-01 05:17:02. Readings: 190. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
14 °C | 1022 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-07-01 05:19:20. Readings: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
15 °C | 1021 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-07-01 05:18:07. Readings: 556. |
Sponsor: Strzyżowski.Net