Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-04-18 15:02:02. Readings: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
20,4 °C | 1012 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-04-18 15:03:36. Readings: 576. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
20 °C | 1012 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-04-18 15:03:55. Readings: 591. |
Sponsor: Strzyżowski.Net