Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:54:02. Readings: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
12,6 °C | 1015 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:53:26. Readings: 566. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
11,1 °C | 1015 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-07-12 04:54:34. Readings: 588. |
Sponsor: Strzyżowski.Net