Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Alacsony | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-09-14 09:47:02. Readings: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
21,3 °C | 1016 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-09-14 09:48:20. Readings: 575. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
21,8 °C | 1016 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-09-14 09:48:40. Readings: 590. |
Sponsor: Strzyżowski.Net