Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 367% | Magas | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Közepes | |
PM1 | 37 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-10-13 09:32:02. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-04-10 04:33:13. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-17 06:17:40. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1020 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-09-17 06:18:10. Readings: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-04-10 04:33:58. Readings: 1. |