Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:39:02. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
1,6 °C | 1014 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:13. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
20,4 °C | 1021 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:39:42. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
21 °C | 1021 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:38:58. Letture: 1. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
1,3 °C | 1014 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-04-10 04:33:58. Letture: 1. |