Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
16.4 °C | 1019 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-07-21 20:26:43. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
16.2 °C | 1019 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-07-21 20:25:33. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2026-06-26 13:01:15. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
16 °C | 1019 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-07-21 20:26:09. Letture: 1. |
||||