Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:39:02. Letture: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
18,8 °C | 1021 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:36:57. Letture: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
47,9 °C | 1017 hPa | 11% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:38:28. Letture: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net