Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-01 05:02:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
13,8 °C | 1022 hPa | 59% Последнее обновление: 2025-07-01 05:07:10. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
13,4 °C | 1021 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-07-01 05:05:56. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net