Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Low | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-03-21 00:47:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
2,4 °C | 1028 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-03-21 00:52:07. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
2,9 °C | 1029 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-03-21 00:51:51. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
2,4 °C | 1029 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-03-21 00:52:45. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
-0,8 °C | 1029 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-03-21 00:52:55. Чтения: 25. |