Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-07-13 10:32:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
24,5 °C | 1016 hPa | 49% Последнее обновление: 2025-07-13 10:35:21. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Very low | |
24,5 °C | 1015 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-07-13 10:33:46. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net