Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-01 06:39:02. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
18,2 °C | 1021 hPa | 46% Poslední update: 2025-07-01 06:44:15. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
47,1 °C | 1017 hPa | 11% Poslední update: 2025-07-01 06:45:45. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net