Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-19 02:39:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
11,3 °C | 1014 hPa | 90% Poslední update: 2025-04-19 02:40:00. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Poslední update: 2025-04-19 02:40:23. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net