Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-02 05:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
13,9 °C | 1022 hPa | 72% Poslední update: 2025-07-02 05:45:32. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
30,2 °C | 1020 hPa | 35% Poslední update: 2025-07-02 05:45:01. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net