Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-03-21 02:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
1,9 °C | 1028 hPa | 50% Poslední update: 2025-03-21 02:12:54. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 1028 hPa | 55% Poslední update: 2025-03-21 02:12:29. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
1,9 °C | 1028 hPa | 56% Poslední update: 2025-03-21 02:13:58. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
-1,6 °C | 1028 hPa | 69% Poslední update: 2025-03-21 02:13:09. Readings: 24. |