Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,5 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-18 15:22:02. Readings: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
20,2 °C | 1011 hPa | 67% Poslední update: 2025-04-18 15:27:52. Readings: 576. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
20,1 °C | 1011 hPa | 65% Poslední update: 2025-04-18 15:28:18. Readings: 591. |
Sponsor: Strzyżowski.Net