Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-19 02:22:02. Readings: 182. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
11,6 °C | 1014 hPa | 88% Poslední update: 2025-04-19 02:20:34. Readings: 578. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
11 °C | 1014 hPa | 79% Poslední update: 2025-04-19 02:20:32. Readings: 589. |
Sponsor: Strzyżowski.Net