Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-12 03:22:03. Readings: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 1015 hPa | 85% Poslední update: 2025-07-12 03:22:29. Readings: 566. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1015 hPa | 81% Poslední update: 2025-07-12 03:29:06. Readings: 587. |
Sponsor: Strzyżowski.Net