Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-01 10:02:04. Readings: 181. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
19,9 °C | 1021 hPa | 39% Poslední update: 2025-07-01 10:05:44. Readings: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
20,5 °C | 1021 hPa | 39% Poslední update: 2025-07-01 10:07:22. Readings: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net