Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM1 | 4,1 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-12 13:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
15,6 °C | 1019 hPa | 45% Poslední update: 2025-04-12 13:16:19. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
13,6 °C | 1019 hPa | 48% Poslední update: 2025-04-12 13:17:20. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net