Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,7 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-07-01 17:54:02. Readings: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
25,5 °C | 1019 hPa | 28% Poslední update: 2025-07-01 18:00:32. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
25,2 °C | 1019 hPa | 29% Poslední update: 2025-07-01 18:01:17. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net