Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
33.5 °C | 1017 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-07-16 15:37:57. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
31.2 °C | 1018 hPa | 42% Ultima actualizare: 2026-07-16 15:37:14. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
31.8 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-07-16 15:38:18. Măsurători: 25. |
||||