Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
31.9 °C | 1018 hPa | 56% Ultima actualizare: 2026-07-16 13:10:40. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
29.7 °C | 1019 hPa | 43% Ultima actualizare: 2026-07-16 13:10:26. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
32.7 °C | 1018 hPa | 36% Ultima actualizare: 2026-06-26 13:01:15. Măsurători: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
33.2 °C | 1018 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-07-16 13:12:02. Măsurători: 1. |
||||