Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
Poslední update: 2025-04-19 02:39:02. Readings: 2. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
11,3 °C | 1014 hPa | 89% Poslední update: 2025-04-19 02:37:34. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Poslední update: 2025-04-19 02:37:57. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net