Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Średni | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:54:02. Pomiary: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
1,9 °C | 1028 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:53:15. Pomiary: 578. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
2,8 °C | 1029 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:52:57. Pomiary: 553. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
2,1 °C | 1028 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:52:07. Pomiary: 578. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
-1,6 °C | 1028 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 01:53:38. Pomiary: 589. |