Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 11:47:03. Pomiary: 172. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 1021 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 12:11:04. Pomiary: 555. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
22 °C | 1020 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 12:11:18. Pomiary: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net