Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:32:02. Pomiary: 182. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1014 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:09. Pomiary: 579. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1014 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-19 02:35:31. Pomiary: 590. |
Sponsor: Strzyżowski.Net