Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-09 16:47:03. Pomiary: 180. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
17,1 °C | 1011 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-09 16:51:04. Pomiary: 563. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
16,2 °C | 1010 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-09 16:50:43. Pomiary: 548. |
Sponsor: Strzyżowski.Net