Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,3 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:32:03. Readings: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
18,8 °C | 1021 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:36:57. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
47,9 °C | 1017 hPa | 11% Utolsó frissítés: 2025-07-01 06:38:28. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net