Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:32:03. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
2,2 °C | 1028 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:33:42. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:30:45. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
2,3 °C | 1028 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:32:16. Lezingen: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
-1,1 °C | 1028 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-03-21 01:34:13. Lezingen: 25. |