Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Very low | |
35,8 °C | 1014 hPa | 21% Последнее обновление: 2025-06-02 14:20:18. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
28,7 °C | 1020 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-06-02 14:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
31,7 °C | 1015 hPa | 51% Последнее обновление: 2025-06-02 14:19:46. Чтения: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
30,4 °C | 1013 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-06-02 14:19:38. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-02 14:17:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
29,1 °C | 1014 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-06-02 14:20:15. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
29,9 °C | 1014 hPa | 40% Последнее обновление: 2025-06-02 14:20:38. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
26,6 °C | 1020 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-06-02 14:17:02. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
30,8 °C | 1015 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-06-02 14:20:05. Чтения: 20. |