Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
12,3 °C | 1020 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-06-11 23:20:13. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
|
12,5 °C | 1022 hPa | 83% Последнее обновление: 2026-06-11 23:17:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
14,1 °C | 1020 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-06-11 23:19:38. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
15,2 °C | 1021 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-06-11 23:19:36. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
|
10,8 °C | 1022 hPa | 83% Последнее обновление: 2026-06-11 22:39:02. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
12,8 °C | 1021 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-06-11 23:18:30. Чтения: 24. |
||||