Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
6 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-18 16:59:16. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
7,2 °C | 1021 hPa | 56% Последнее обновление: 2025-10-18 16:59:06. Чтения: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
6,3 °C | 1021 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-10-18 16:54:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
3,9 °C | 1021 hPa | 89% Последнее обновление: 2025-10-18 16:39:02. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
7,3 °C | 1021 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-10-18 16:59:02. Чтения: 24. |