Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
12,8 °C | 1019 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-06-11 22:14:21. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
13,2 °C | 1022 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-06-11 22:09:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
14,3 °C | 1020 hPa | 61% Последнее обновление: 2026-06-11 22:16:25. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15,6 °C | 1021 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-06-11 22:16:07. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
10,9 °C | 1022 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-06-11 22:09:01. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
13 °C | 1021 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-06-11 22:15:44. Чтения: 24. |
||||