Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
21.6 °C | 1005 hPa | 50% Последнее обновление: 2026-07-27 01:37:49. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
21.1 °C | 1011 hPa | 43% Последнее обновление: 2026-07-27 01:32:07. Чтения: 5. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
17.4 °C | 1006 hPa | 93% Последнее обновление: 2026-07-27 01:36:51. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
20.4 °C | 1006 hPa | 46% Последнее обновление: 2026-07-27 01:36:38. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
19.8 °C | 1007 hPa | 51% Последнее обновление: 2026-07-27 01:37:32. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
20.4 °C | 1006 hPa | 49% Последнее обновление: 2026-07-27 01:37:48. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
20.4 °C | 1011 hPa | 46% Последнее обновление: 2026-07-27 01:32:07. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
17.1 °C | 1007 hPa | 76% Последнее обновление: 2026-07-27 01:37:47. Чтения: 24. |
||||