Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
22,3 °C | 1022 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-06-21 21:58:57. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM1 | 7,9 µg/m3 | |||
|
22,6 °C | 1028 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-06-21 21:54:02. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
20,7 °C | 1023 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-06-21 21:58:26. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
24,6 °C | 1023 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-06-21 21:59:44. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
23,9 °C | 1023 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-06-21 21:59:32. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
22,7 °C | 1023 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-06-21 21:56:28. Чтения: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
22,6 °C | 1023 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-06-21 21:58:31. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
24,9 °C | 1024 hPa | 61% Последнее обновление: 2026-06-21 21:59:33. Чтения: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
|
21,9 °C | 1028 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-06-21 21:54:01. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
21,7 °C | 1024 hPa | 87% Последнее обновление: 2026-06-21 21:57:57. Чтения: 23. |
||||