Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
36,7 °C | 1014 hPa | 19% Последнее обновление: 2025-06-02 14:08:06. Чтения: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
28,5 °C | 1020 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-06-02 14:02:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
31,2 °C | 1015 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-06-02 14:07:32. Чтения: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
30,5 °C | 1013 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-06-02 14:07:26. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
Последнее обновление: 2025-06-02 14:02:02. Чтения: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
28,6 °C | 1015 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-06-02 14:08:07. Чтения: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
29,2 °C | 1014 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-06-02 14:08:11. Чтения: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4,3 µg/m3 | |||
26,4 °C | 1020 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-06-02 14:02:01. Чтения: 8. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
30,1 °C | 1015 hPa | 38% Последнее обновление: 2025-06-02 14:07:55. Чтения: 20. |