Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
-1,2 °C | 1019 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-03-23 07:09:04. Чтения: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
-0,6 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-03-23 07:14:07. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Very low | |
|
3,3 °C | 1019 hPa | 52% Последнее обновление: 2026-03-23 07:14:03. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
3,6 °C | 1019 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-03-23 07:13:54. Чтения: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
|
3,4 °C | 1019 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-03-23 07:09:04. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
|
3,1 °C | 1020 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-03-23 07:12:59. Чтения: 17. |
||||