Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
19,7 °C | 1018 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:04:15. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
26,6 °C | 1020 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:02:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
25,4 °C | 1018 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:03:46. Măsurători: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
24,1 °C | 1017 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:03:34. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-02 15:02:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
20 °C | 1018 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:05:03. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
22,6 °C | 1017 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:02:59. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM1 | 4,2 µg/m3 | |||
24,8 °C | 1020 hPa | 57% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:02:02. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
27,2 °C | 1016 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-06-02 15:02:38. Măsurători: 19. |