Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
|
10 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:06:51. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
9,9 °C | 1019 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
7,4 °C | 1044 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:01. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
|
8,6 °C | 1046 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:03. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
|
8,8 °C | 1046 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:02. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 7,3 µg/m3 | |||
|
8,9 °C | 1052 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1,8 µg/m3 | |||
|
7,5 °C | 1019 hPa | 96% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:02:01. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
10,7 °C | 1018 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-05-19 04:05:50. Măsurători: 23. |
||||