Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | Mediu | |
| PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Mediu | |
| PM1 | 29 µg/m3 | |||
|
-2.9 °C | 1028 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:32:32. Măsurători: 13. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Mediu | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
| PM1 | 26 µg/m3 | |||
|
-2.2 °C | 1028 hPa | 90% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:32:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 67 µg/m3 | 336% | Ridicat | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Mediu | |
| PM1 | 62 µg/m3 | |||
|
-1.7 °C | 1057 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:32:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
-4.9 °C | 1028 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:36:09. Măsurători: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Scăzut | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Mediu | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
-1.4 °C | 1028 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:34:55. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
-0.4 °C | 1029 hPa | 97% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:35:56. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 8.7 µg/m3 | |||
|
-1.1 °C | 1028 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:35:41. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
| PM1 | 8.7 µg/m3 | |||
|
-2.1 °C | 1028 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:34:45. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Scăzut | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
-0.9 °C | 1030 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:35:04. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
-1.4 °C | 1028 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:32:03. Măsurători: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
| PM1 | 9.9 µg/m3 | |||
|
-1.6 °C | 1029 hPa | 70% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:36:16. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Scăzut | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
|
-2.1 °C | 1029 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:35:14. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Mediu | |
| PM10 | 85 µg/m3 | 171% | Mediu | |
| PM1 | 40 µg/m3 | |||
|
-0.5 °C | 1028 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-11-15 02:35:04. Măsurători: 24. |
||||