Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
19.2 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:36:47. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
18.2 °C | 1018 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:32:02. Măsurători: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
18.4 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:37:33. Măsurători: 20. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
20.3 °C | 1014 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:37:50. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
23.9 °C | 1015 hPa | 46% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:38:43. Măsurători: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1014 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:37:02. Măsurători: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
|
15.3 °C | 1018 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:39:02. Măsurători: 8. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
21.3 °C | 1015 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-07-25 08:38:32. Măsurători: 24. |
||||