Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1022 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:04:48. Pomiary: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Średni | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:02:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1021 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:03:09. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:02:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1021 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:05:24. Pomiary: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1022 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:03:01. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1022 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:03:34. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1022 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:03:55. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:02:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-02 08:03:31. Pomiary: 15. |