Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
8 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-29 07:21:45. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
9 °C | 1014 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-29 07:22:15. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
6,9 °C | 1015 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-29 07:22:01. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
9,2 °C | 1014 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-29 07:22:11. Pomiary: 24. |
||||