Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
23.7 °C | 1013 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:11:37. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
21.6 °C | 1018 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:09:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
22.4 °C | 1013 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:12:18. Pomiary: 15. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
22.4 °C | 1014 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:10:29. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
22.5 °C | 1014 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:10:55. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
23.8 °C | 1014 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:12:05. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.3 µg/m3 | |||
|
17.6 °C | 1018 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:09:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
24.6 °C | 1014 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:11:49. Pomiary: 24. |
||||