Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1017 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:21:22. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,7 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1021 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:22:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
22,3 °C | 1018 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:20:52. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
21,2 °C | 1016 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:20:39. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:22:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1018 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:21:23. Pomiary: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
21,3 °C | 1016 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:20:07. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,8 µg/m3 | |||
14 °C | 1021 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:22:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1017 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-02 15:20:53. Pomiary: 20. |