Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
|
9,3 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:12:32. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
9,4 °C | 1019 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:09:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7,5 °C | 1044 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:02:01. Pomiary: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
8,6 °C | 1046 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:02:03. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
|
8,8 °C | 1047 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:02:02. Pomiary: 7. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM1 | 7,1 µg/m3 | |||
|
8,8 °C | 1052 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:02:03. Pomiary: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
|
7,6 °C | 1019 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:09:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
9,8 °C | 1019 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 05:12:35. Pomiary: 24. |
||||