Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM1 | 7,4 µg/m3 | |||
1,3 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:22:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Niski | |
2,4 °C | 1016 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:25:54. Pomiary: 23. |
(w planach)
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 1015 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:26:29. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
2,2 °C | 1016 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:25:47. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
3,4 °C | 1016 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:24:52. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
2,6 °C | 1016 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:14:03. Pomiary: 6. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
1,8 °C | 1016 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:21:59. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
2,1 °C | 1017 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:24:22. Pomiary: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
-0,5 °C | 1015 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:22:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
3,7 °C | 1015 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 12:23:48. Pomiary: 7. |
(w planach)
Sponsor: Gmina Czudec i Strzyżowski.Net