Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1019 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:35:54. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
13,9 °C | 1023 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:32:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
14,3 °C | 1020 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:36:03. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:32:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
17,3 °C | 1019 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:37:30. Pomiary: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1019 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:36:07. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,5 µg/m3 | |||
15,2 °C | 1023 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:32:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 1020 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 00:37:16. Pomiary: 24. |