Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 74 µg/m3 | 368% | Visok | |
| PM10 | 148 µg/m3 | 296% | Visok | |
| PM1 | 56 µg/m3 | |||
|
-2.6 °C | 1029 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:20. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 63 µg/m3 | 314% | Visok | |
| PM10 | 219 µg/m3 | 438% | Vrlo visok | |
| PM1 | 48 µg/m3 | |||
|
-1.3 °C | 1031 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:18:24. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 222% | Srednji | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Srednji | |
| PM1 | 32 µg/m3 | |||
|
-1.9 °C | 1029 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nizak | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Nizak | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
-4.2 °C | 1030 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:43. Očitavanja: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 49 µg/m3 | 246% | Srednji | |
| PM10 | 99 µg/m3 | 198% | Visok | |
| PM1 | 37 µg/m3 | |||
|
-0.1 °C | 1029 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:21:01. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Nizak | |
| PM10 | 56 µg/m3 | 111% | Srednji | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
0.6 °C | 1030 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:20. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Nizak | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Nizak | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
0.8 °C | 1030 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:07. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Nizak | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Srednji | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
-1.5 °C | 1029 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:21:51. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 81 µg/m3 | 403% | Visok | |
| PM10 | 165 µg/m3 | 329% | Visok | |
| PM1 | 61 µg/m3 | |||
|
0.5 °C | 1031 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:21:21. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 0.6 µg/m3 | |||
|
1.9 °C | 1029 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Srednji | |
| PM10 | 74 µg/m3 | 148% | Srednji | |
|
-1 °C | 1030 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:22:57. Očitavanja: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 997 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2026-11-08 21:20:50. Očitavanja: 24. |
||||