Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Mediu | |
PM10 | 91 µg/m3 | 182% | Ridicat | |
-0,6 °C | 1025 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:40:57. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 173% | Mediu | |
PM10 | 83 µg/m3 | 166% | Mediu | |
-0,3 °C | 1026 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:39:49. Măsurători: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Mediu | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Mediu | |
PM1 | 35 µg/m3 | |||
-0,9 °C | 1024 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:39:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Mediu | |
PM10 | 71 µg/m3 | 142% | Mediu | |
-1,4 °C | 1026 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:40:39. Măsurători: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
-1,6 °C | 1025 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:41:39. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-01-20 20:39:03. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
-0,1 °C | 1025 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:41:17. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
-0,5 °C | 1026 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:40:55. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
-0,9 °C | 1026 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:40:33. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
-1,5 °C | 1026 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:40:55. Măsurători: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
1,1 °C | 1024 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:39:02. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Scăzut | |
PM10 | 68 µg/m3 | 136% | Mediu | |
-2,5 °C | 1523 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-20 20:39:06. Măsurători: 19. |