Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
34,2 °C | 1014 hPa | 22% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:50. Măsurători: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
28,1 °C | 1020 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
30,4 °C | 1015 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:21. Măsurători: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
29,4 °C | 1014 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:12. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:02. Măsurători: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
25,9 °C | 1015 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:40:42. Măsurători: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
28,2 °C | 1015 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:40:06. Măsurători: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM1 | 4,5 µg/m3 | |||
27,1 °C | 1020 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:39:01. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
30,5 °C | 1015 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-06-02 14:38:19. Măsurători: 19. |