Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
15,2 °C | 1024 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:37:45. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
12,5 °C | 1026 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:32:01. Readings: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
14 °C | 1024 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:37:44. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
18,2 °C | 1022 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:38:32. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 9,4 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
20,3 °C | 1023 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:38:32. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
44,3 °C | 1020 hPa | 20% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:38:44. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
15 °C | 1026 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:32:01. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
15,1 °C | 1024 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-06-18 06:37:04. Readings: 18. |