Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
21,5 °C | 1008 hPa | 27% Utolsó frissítés: 2026-05-05 21:42:01. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
|
21,7 °C | 1013 hPa | 22% Utolsó frissítés: 2026-05-05 21:39:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
19 °C | 1013 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-05-05 21:39:01. Readings: 8. |
||||