Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
|
4,2 °C | 1017 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:11:17. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
4,9 °C | 1018 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Alacsony | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
3,8 °C | 1044 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:01. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 9,5 µg/m3 | |||
|
4,7 °C | 1046 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:03. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
5,1 °C | 1046 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1052 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
|
5,7 °C | 1018 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:09:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
|
5,1 °C | 1018 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-04-04 03:10:33. Readings: 23. |
||||