Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,3 µg/m3 | |||
|
-1,6 °C | 1006 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
|
-4,5 °C | 1035 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,2 µg/m3 | |||
|
-3,2 °C | 1036 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:03. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 3,7 µg/m3 | |||
|
-3,1 °C | 1037 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
-4,6 °C | 1008 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:25:09. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
|
-3,9 °C | 1042 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
-3,1 °C | 1008 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:23:15. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
|
-3,5 °C | 1006 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:22:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
-1,3 °C | 1008 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-01-04 02:24:13. Readings: 24. |
||||