Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
| PM10 | 75 µg/m3 | 149% | Közepes | |
|
10,6 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:55:41. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
11,1 °C | 1014 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:03. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
10,6 °C | 1038 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 7,7 µg/m3 | |||
|
11,5 °C | 1040 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:03. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 8,5 µg/m3 | |||
|
12 °C | 1040 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:03. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 6,1 µg/m3 | |||
|
11,5 °C | 1045 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:04. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
|
12,4 °C | 1014 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:54:03. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
12,3 °C | 1012 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-06-03 02:56:14. Readings: 23. |
||||