Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
14.9 °C | 1020 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-09-02 22:20:25. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
15 °C | 1024 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-09-02 22:17:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
15.6 °C | 1021 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-09-02 22:20:00. Readings: 24. |
||||