Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
36,7 °C | 1013 hPa | 19% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:05:40. Lezingen: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
28,5 °C | 1020 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:02:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
31,1 °C | 1015 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:05:06. Lezingen: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
30,7 °C | 1013 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:05:00. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:02:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
28,5 °C | 1015 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:05:41. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
29,2 °C | 1014 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:05:45. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM1 | 4,3 µg/m3 | |||
26,4 °C | 1020 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:02:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
30,2 °C | 1015 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-06-02 14:04:52. Lezingen: 19. |