Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
| PM10 | 92 µg/m3 | 184% | Hoog | |
|
6,9 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:32:13. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Laag | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Laag | |
| PM1 | 18 µg/m3 | |||
|
6,9 °C | 1023 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:32:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
6,9 °C | 1048 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:02:02. Lezingen: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
7,9 °C | 1050 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:02:03. Lezingen: 4. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
|
7,7 °C | 1050 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:02:02. Lezingen: 4. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
|
7,1 °C | 1056 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:02:03. Lezingen: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM1 | 0,9 µg/m3 | |||
|
9,9 °C | 1023 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:32:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
7,4 °C | 1023 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-05-20 05:32:38. Lezingen: 23. |
||||