Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM1 | 2.9 µg/m3 | |||
|
5.4 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:54:36. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
5.3 °C | 1015 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:13. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM1 | 1.7 µg/m3 | |||
|
5.6 °C | 1014 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM1 | 5.7 µg/m3 | |||
|
6.2 °C | 1042 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM1 | 2.2 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:54:57. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1013 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:09. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:07. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1014 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:07. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
4.2 °C | 1014 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:55:03. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM1 | 3.1 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1015 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:15. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
3.4 °C | 1014 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:54:01. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM1 | 1.5 µg/m3 | |||
|
5.1 °C | 1014 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:52:51. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
4.9 °C | 1014 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:57. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
6.5 °C | 1013 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2026-11-16 04:53:05. Lezingen: 24. |
||||