Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
|
17 °C | 1022 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 10:18:36. Letture: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
|
15,7 °C | 1026 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 10:17:04. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Medio | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Medio | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1048 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:01. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Basso | |
| PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
|
8,1 °C | 1050 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:02. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Basso | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
8,2 °C | 1051 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Basso | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
8 °C | 1056 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:03. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM1 | 3,4 µg/m3 | |||
|
12,1 °C | 1026 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 10:17:04. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Basso | |
|
15,2 °C | 1023 hPa | 51% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 10:19:44. Letture: 562. |
||||