Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Alto | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Medio | |
| PM1 | 26 µg/m3 | |||
|
-5,4 °C | 1019 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:02. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | Alto | |
| PM10 | 64 µg/m3 | 129% | Alto | |
| PM1 | 35 µg/m3 | |||
|
-11 °C | 1048 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 04:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Medio | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Medio | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
-9,3 °C | 1049 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 04:02:03. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Basso | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
-9 °C | 1049 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 04:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Basso | |
|
-5,4 °C | 1021 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:41:01. Letture: 590. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Basso | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-9,9 °C | 1054 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 04:02:03. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Medio | |
|
-5 °C | 1021 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:41:05. Letture: 593. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM1 | 4,6 µg/m3 | |||
|
-7,4 °C | 1019 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:02. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Basso | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Medio | |
|
-4,5 °C | 1022 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-01-13 17:39:26. Letture: 557. |
||||