Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
14,6 °C | 1022 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:25:53. Letture: 548. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
11 °C | 1024 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:22:02. Letture: 192. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
12 °C | 1022 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:24:58. Letture: 552. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:09:02. Letture: 188. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
20,9 °C | 1021 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:25:16. Letture: 557. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
44,8 °C | 1018 hPa | 14% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:23:50. Letture: 556. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
11,6 °C | 1024 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:22:01. Letture: 192. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
15 °C | 1022 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:23:53. Letture: 340. |