Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Basso | |
|
11,5 °C | 1022 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 08:29:12. Letture: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM1 | 4,9 µg/m3 | |||
|
9,4 °C | 1025 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 08:22:02. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Medio | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Medio | |
| PM1 | 16 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1048 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:01. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Basso | |
| PM1 | 9,7 µg/m3 | |||
|
8,1 °C | 1050 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:02. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Basso | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
8,2 °C | 1051 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Basso | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
8 °C | 1056 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 05:02:03. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM1 | 3,2 µg/m3 | |||
|
8,3 °C | 1025 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 08:22:01. Letture: 192. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
11,6 °C | 1023 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 08:29:27. Letture: 561. |
||||