Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Basso | |
|
16.2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:24. Letture: 586. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM1 | 6.1 µg/m3 | |||
|
16.1 °C | 1023 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 192. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
|
15.4 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:31:30. Letture: 584. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
|
18.2 °C | 1019 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:20. Letture: 581. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
|
16.1 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:33:22. Letture: 498. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
14.8 °C | 1020 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:30. Letture: 585. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Basso | |
|
18.5 °C | 1021 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:31:34. Letture: 584. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM1 | 7.5 µg/m3 | |||
|
18.2 °C | 1023 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:02. Letture: 190. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
|
17.1 °C | 1020 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 00:32:30. Letture: 549. |
||||