Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
22,1 °C | 1013 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:13:55. Letture: 591. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM1 | 1,5 µg/m3 | |||
|
21,4 °C | 1018 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:09:02. Letture: 162. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
|
10,4 °C | 1043 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 05:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
|
12,2 °C | 1044 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 05:02:03. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM1 | 2 µg/m3 | |||
|
11,7 °C | 1045 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 05:02:02. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
|
10,9 °C | 1050 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 05:02:03. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0,6 µg/m3 | |||
|
17,6 °C | 1018 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 11:54:02. Letture: 110. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
22,7 °C | 1014 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-05-30 12:13:46. Letture: 561. |
||||