Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
12,7 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:16:47. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM1 | 4 µg/m3 | |||
|
13,2 °C | 1022 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:17:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
14,3 °C | 1020 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:16:25. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
15,6 °C | 1021 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:16:07. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
10,9 °C | 1022 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:09:01. Letture: 2. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
12,9 °C | 1021 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 22:18:18. Letture: 24. |
||||