Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
21.2 °C | 1005 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:55:41. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
21.6 °C | 1011 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:54:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
18.6 °C | 1006 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:52:24. Letture: 19. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
21.6 °C | 1006 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:56:36. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
20.5 °C | 1007 hPa | 52% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:55:39. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
19.7 °C | 1006 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:55:28. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0.4 µg/m3 | |||
|
20.3 °C | 1011 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:54:02. Letture: 8. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
18.9 °C | 1007 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-07-26 23:54:53. Letture: 24. |
||||