Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
13,8 °C | 1019 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 21:01:08. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM1 | 0,7 µg/m3 | |||
|
13,6 °C | 1022 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 21:02:02. Letture: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
15 °C | 1019 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 21:01:03. Letture: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
15,9 °C | 1020 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 21:00:29. Letture: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
13,9 °C | 1020 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-06-11 21:00:32. Letture: 24. |
||||