Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
18,5 °C | 1016 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:34:43. Letture: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM1 | 10 µg/m3 | |||
16,1 °C | 1019 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:32:01. Letture: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM1 | 6,6 µg/m3 | |||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:32:02. Letture: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
17,1 °C | 1016 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:33:25. Letture: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
16,8 °C | 1016 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:32:55. Letture: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM1 | 4,7 µg/m3 | |||
13,8 °C | 1019 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:32:01. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
17,4 °C | 1016 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-07-13 22:35:05. Letture: 25. |