Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
10,4 °C | 1018 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:12:08. Pomiary: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 186% | Średni | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Niski | |
PM1 | 30 µg/m3 | |||
8,9 °C | 1019 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
8,4 °C | 1017 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:11:17. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Średni | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Niski | |
PM1 | 28 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:09:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Niski | |
9,1 °C | 1017 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:13:02. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
9 °C | 1018 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:11:33. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1018 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:12:19. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
8,5 °C | 1018 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:12:11. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,1 µg/m3 | |||
6,7 °C | 1019 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:09:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
12,4 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 20:11:38. Pomiary: 17. |