Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Niski | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Średni | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:01. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Niski | |
PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Średni | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 18% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:49:27. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
PM1 | 20 µg/m3 | |||
-0,4 °C | 1033 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Bardzo niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Niski | |
-1,8 °C | 1035 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:49:49. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Niski | |
-0,9 °C | 1034 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:48:50. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Średni | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Niski | |
PM1 | 17 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Niski | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:33. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
0,2 °C | 1034 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:48:48. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
-0,8 °C | 1034 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:01. Pomiary: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Średni | |
-2,2 °C | 1034 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:19. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 245% | Średni | |
PM10 | 119 µg/m3 | 237% | Wysoki | |
-0,4 °C | 1036 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:06. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM1 | 6,6 µg/m3 | |||
-1,3 °C | 1033 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:47:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Niski | |
PM10 | 59 µg/m3 | 119% | Średni | |
-0,3 °C | 1035 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 17:50:14. Pomiary: 20. |