Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
24,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:17:53. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
15,1 °C | 1016 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:17:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:17:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
22,8 °C | 1013 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:17:23. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
23,1 °C | 1012 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:18:41. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
17,6 °C | 1016 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-02 09:17:02. Pomiary: 8. |