Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
20,3 °C | 1013 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:02:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
20,1 °C | 1009 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:07:49. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
19,8 °C | 1010 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:06:59. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
19,6 °C | 1010 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:07:24. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1010 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:06:21. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
19,9 °C | 1011 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:04:53. Pomiary: 17. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
18,6 °C | 1013 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 00:02:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
17,9 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-22 23:53:08. Pomiary: 4. |