Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
21.4 °C | 1015 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31 23:30:17. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
23.5 °C | 1016 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31 23:29:33. Pomiary: 23. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
21.3 °C | 1016 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-31 23:28:41. Pomiary: 23. |
||||