Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
4,4 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 04:56:08. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
4,9 °C | 1019 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 04:54:22. Pomiary: 21. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,4 µg/m3 | |||
|
4,4 °C | 1019 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 04:54:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
|
2,8 °C | 1019 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 04:54:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
6,1 °C | 1020 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 04:54:03. Pomiary: 23. |
||||