Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
17,1 °C | 1019 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:18:04. Pomiary: 21. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM1 | 5 µg/m3 | |||
14 °C | 1023 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:17:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 1020 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:17:48. Pomiary: 22. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:17:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1020 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:19:40. Pomiary: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
17 °C | 1019 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:18:33. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,6 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1023 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:17:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
12,3 °C | 1020 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 05:18:50. Pomiary: 24. |