Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
22 °C | 1011 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:46:28. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM1 | 6 µg/m3 | |||
18,7 °C | 1015 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
20,9 °C | 1010 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,2 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 1011 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:16. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 1011 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:43. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,2 µg/m3 | |||
15,9 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:47:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1012 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 15:48:20. Pomiary: 20. |