Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:34:01. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
16,9 °C | 1020 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:32:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:32:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1018 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:34:05. Pomiary: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,6 µg/m3 | |||
15 °C | 1020 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:32:02. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1018 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-16 12:35:06. Pomiary: 21. |