Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Niski | |
|
6,2 °C | 1026 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:01:59. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM1 | 6,5 µg/m3 | |||
|
7,3 °C | 1028 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
| PM1 | 14 µg/m3 | |||
|
6,5 °C | 1053 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:01. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,1 µg/m3 | |||
|
7,4 °C | 1055 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:03. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7,6 °C | 1055 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
7,6 °C | 1061 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:03. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
|
9,1 °C | 1028 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:02:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
5 °C | 1027 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-02 02:05:29. Pomiary: 23. |
||||