Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
0,1 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 11:00:13. Pomiary: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,9 °C | 1028 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 11:00:00. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
-0,1 °C | 1026 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 10:54:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
0,9 °C | 1028 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 11:01:12. Pomiary: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,9 °C | 1027 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 10:59:39. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Niski | |
1,5 °C | 1028 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 11:01:24. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Niski | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Niski | |
0,5 °C | 1029 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 10:59:56. Pomiary: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,1 µg/m3 | |||
-1,3 °C | 1026 hPa | 2% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 10:54:01. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
0,4 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-11 11:01:42. Pomiary: 20. |