Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low | |
-0.2 °C | 1027 hPa | 100% Last update: 2024-12-11 11:27:16. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
0.8 °C | 1028 hPa | 80% Last update: 2024-12-11 11:29:23. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
0 °C | 1026 hPa | 86% Last update: 2024-12-11 11:22:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Very low | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Low | |
0.9 °C | 1028 hPa | 85% Last update: 2024-12-11 11:28:17. Readings: 22. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
0.7 °C | 1027 hPa | 85% Last update: 2024-12-11 11:28:54. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
1.4 °C | 1028 hPa | 85% Last update: 2024-12-11 11:28:45. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Low | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
0.6 °C | 1029 hPa | 84% Last update: 2024-12-11 11:26:53. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
-1.2 °C | 1026 hPa | 2% Last update: 2024-12-11 11:22:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
0.4 °C | 1026 hPa | 100% Last update: 2024-12-11 11:29:18. Readings: 20. |