Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
17.5 °C | 1016 hPa | 90% Last update: 2025-09-16 01:30:26. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 1.1 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
16.4 °C | 1020 hPa | 78% Last update: 2025-09-16 01:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
Last update: 2025-09-16 01:32:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
16 °C | 1018 hPa | 97% Last update: 2025-09-16 01:31:59. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
16.3 °C | 1017 hPa | 79% Last update: 2025-09-16 01:32:02. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
15.5 °C | 1020 hPa | 83% Last update: 2025-09-16 01:32:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
14.7 °C | 1018 hPa | 90% Last update: 2025-09-16 01:31:07. Readings: 21. |