Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
23.1 °C | 1020 hPa | 42% Last update: 2023-05-28 09:10:20. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
18.1 °C | 1024 hPa | 62% Last update: 2023-05-28 09:09:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
16.4 °C | 1021 hPa | 52% Last update: 2023-05-28 09:11:33. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
18.8 °C | 1021 hPa | 38% Last update: 2023-05-28 09:10:05. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
18.1 °C | 1021 hPa | 42% Last update: 2023-05-28 09:10:52. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
13.8 °C | 1024 hPa | 54% Last update: 2023-05-28 09:09:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
17.2 °C | 1023 hPa | 48% Last update: 2023-05-28 08:52:23. Readings: 5. |