Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
22.6 °C | 1019 hPa | 57% Last update: 2026-06-18 20:35:20. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM1 | 5.4 µg/m3 | |||
|
22.2 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-06-18 20:32:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
22.9 °C | 1019 hPa | 70% Last update: 2026-06-18 20:36:49. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23.5 °C | 1020 hPa | 44% Last update: 2026-06-18 20:35:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
22.5 °C | 1020 hPa | 62% Last update: 2026-06-18 20:36:44. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
21.4 °C | 1020 hPa | 61% Last update: 2026-06-18 20:37:10. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
21.8 °C | 1020 hPa | 60% Last update: 2026-06-18 20:35:52. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
23.1 °C | 1021 hPa | 48% Last update: 2026-06-18 20:35:57. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM1 | 4.5 µg/m3 | |||
|
19.7 °C | 1024 hPa | 68% Last update: 2026-06-18 20:32:02. Readings: 8. |
||||