Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Medium | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Low | |
PM1 | 26 µg/m3 | |||
0.5 °C | 1014 hPa | 89% Last update: 2023-12-09 22:17:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
0.3 °C | 1015 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 22:16:35. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Low | |
0 °C | 1014 hPa | 77% Last update: 2023-12-09 22:15:27. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
0.2 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2023-12-09 22:17:08. Readings: 18. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM1 | 6.7 µg/m3 | |||
-1.3 °C | 1014 hPa | 86% Last update: 2023-12-09 22:17:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
-0.2 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2023-12-09 22:15:38. Readings: 19. |