Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
21.4 °C | 1011 hPa | 47% Last update: 2025-04-18 16:13:26. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM1 | 7 µg/m3 | |||
18.9 °C | 1015 hPa | 71% Last update: 2025-04-18 16:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
21.3 °C | 1011 hPa | 66% Last update: 2025-04-18 16:11:51. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-18 16:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
20.3 °C | 1012 hPa | 64% Last update: 2025-04-18 16:13:59. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
20.3 °C | 1011 hPa | 63% Last update: 2025-04-18 16:12:01. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
16.3 °C | 1015 hPa | 83% Last update: 2025-04-18 16:09:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
18.4 °C | 1012 hPa | 74% Last update: 2025-04-18 16:12:53. Readings: 20. |