Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 166% | Medium | |
PM10 | 75 µg/m3 | 150% | Medium | |
-0.7 °C | 1025 hPa | 92% Last update: 2025-01-20 21:10:20. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 219% | Medium | |
PM10 | 102 µg/m3 | 204% | High | |
-0.5 °C | 1026 hPa | 38% Last update: 2025-01-20 21:09:07. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 342% | High | |
PM10 | 84 µg/m3 | 169% | Medium | |
PM1 | 48 µg/m3 | |||
-1.1 °C | 1024 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 21:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Medium | |
PM10 | 78 µg/m3 | 157% | Medium | |
-1.4 °C | 1026 hPa | 77% Last update: 2025-01-20 21:10:07. Readings: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
-1.7 °C | 1025 hPa | 85% Last update: 2025-01-20 21:11:02. Readings: 24. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Last update: 2025-01-20 21:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Low | |
-0.3 °C | 1025 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 21:10:40. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Very low | |
-0.6 °C | 1026 hPa | 78% Last update: 2025-01-20 21:10:07. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
-0.9 °C | 1026 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 21:09:47. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
-1.4 °C | 1026 hPa | 75% Last update: 2025-01-20 21:10:07. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
0.6 °C | 1024 hPa | 71% Last update: 2025-01-20 21:09:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 173% | Medium | |
PM10 | 87 µg/m3 | 174% | Medium | |
-2.9 °C | 1522 hPa | 100% Last update: 2025-01-20 21:09:56. Readings: 20. |