Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
16.6 °C | 1019 hPa | 63% Last update: 2025-06-01 02:07:15. Readings: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
14.5 °C | 1022 hPa | 87% Last update: 2025-06-01 02:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
14.3 °C | 1020 hPa | 64% Last update: 2025-06-01 02:05:37. Readings: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2025-06-01 02:07:06. Readings: 23. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Last update: 2025-06-01 02:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
15.7 °C | 1020 hPa | 90% Last update: 2025-06-01 02:05:51. Readings: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
14.8 °C | 1019 hPa | 78% Last update: 2025-06-01 01:32:09. Readings: 11. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Last update: 2025-06-01 02:02:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
12.5 °C | 1020 hPa | 88% Last update: 2025-06-01 02:07:01. Readings: 20. |