Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
9.7 °C | 1022 hPa | 67% Last update: 2025-04-02 08:04:48. Readings: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Medium | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7.9 °C | 1023 hPa | 85% Last update: 2025-04-02 08:02:01. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
7.7 °C | 1021 hPa | 97% Last update: 2025-04-02 08:03:09. Readings: 21. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 08:02:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
8.4 °C | 1021 hPa | 76% Last update: 2025-04-02 08:05:24. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
8.5 °C | 1022 hPa | 86% Last update: 2025-04-02 08:03:01. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
8.6 °C | 1022 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 08:03:34. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
8.6 °C | 1022 hPa | 74% Last update: 2025-04-02 08:03:55. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
5.8 °C | 1023 hPa | 96% Last update: 2025-04-02 08:02:01. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
12.2 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 08:03:31. Readings: 15. |