Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM1 | 7,8 µg/m3 | |||
|
-4,3 °C | 1036 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:54:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1065 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:02:01. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
| PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
|
-5,5 °C | 1066 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:02:02. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM1 | 7,6 µg/m3 | |||
|
-6,4 °C | 1067 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:02:02. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
|
-5,2 °C | 1038 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:55:16. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
| PM1 | 6,1 µg/m3 | |||
|
-6,6 °C | 1072 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:02:03. Lezingen: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
-3,2 °C | 1037 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:55:19. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM1 | 2,1 µg/m3 | |||
|
-6,8 °C | 1036 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:54:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
-4 °C | 1039 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-12-25 04:54:09. Lezingen: 23. |
||||