Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
10,9 °C | 1024 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2024-10-12 17:22:01. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
11,9 °C | 1022 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2024-10-12 17:25:39. Lezingen: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
12,2 °C | 1024 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2024-10-12 17:25:40. Lezingen: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM1 | 1,9 µg/m3 | |||
8,7 °C | 1024 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2024-10-12 17:22:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
11 °C | 1022 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2024-10-12 17:24:40. Lezingen: 19. |