Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
20.9 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:01:49. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1016 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
23.6 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:00:53. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:10. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
22.8 °C | 1013 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:21. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
23.4 °C | 1012 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:02. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
20.4 °C | 1014 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:42. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
16.6 °C | 1016 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:02:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
21.6 °C | 1013 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-07-07 09:01:19. Lezingen: 23. |
||||