Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Gemiddeld | |
PM10 | 39 µg/m3 | 79% | Laag | |
PM1 | 27 µg/m3 | |||
0,4 °C | 1014 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:02:01. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
0,3 °C | 1016 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:04:23. Lezingen: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Laag | |
PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Laag | |
-0 °C | 1014 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:05:37. Lezingen: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
0,2 °C | 1017 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:03:29. Lezingen: 17. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM1 | 6,9 µg/m3 | |||
-1,5 °C | 1014 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:02:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-09 22:06:31. Lezingen: 20. |