Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 46 µg/m3 | 229% | Gemiddeld | |
| PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Gemiddeld | |
|
2,5 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-11-07 00:54:37. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
3,7 °C | 1022 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-11-07 00:53:34. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 47 µg/m3 | 234% | Gemiddeld | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 115% | Gemiddeld | |
| PM1 | 33 µg/m3 | |||
|
3 °C | 1022 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-11-07 00:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM1 | 2,9 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1022 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-11-07 00:54:01. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 110% | Gemiddeld | |
|
1,6 °C | 1023 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-11-07 00:52:57. Lezingen: 24. |
||||