Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
4,3 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-11-08 04:19:31. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
5,1 °C | 1019 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-11-08 04:20:07. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM1 | 8,9 µg/m3 | |||
|
4,1 °C | 1019 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-11-08 04:17:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM1 | 0,9 µg/m3 | |||
|
2,6 °C | 1019 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-11-08 04:17:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
|
6,1 °C | 1020 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-11-08 04:18:42. Lezingen: 24. |
||||