Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
10,3 °C | 1021 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:38. Lezingen: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Gemiddeld | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
8,4 °C | 1021 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:33. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
9 °C | 1021 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:48:09. Lezingen: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
9,2 °C | 1022 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:48:18. Lezingen: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
9,2 °C | 1022 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:46:19. Lezingen: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
9,5 °C | 1021 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:46:51. Lezingen: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
12,1 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-02 08:47:23. Lezingen: 15. |