Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
15.3 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:58:23. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
15.6 °C | 1021 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:54:02. Lezingen: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
12.8 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:58:18. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
16.1 °C | 1018 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:59:30. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
15.1 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 23:00:04. Lezingen: 22. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
15.8 °C | 1018 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:59:41. Lezingen: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
17.1 °C | 1020 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:57:59. Lezingen: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 22:54:02. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 23:00:14. Lezingen: 24. |
||||