Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
16,6 °C | 1019 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:19:27. Lezingen: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
14,5 °C | 1022 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:17:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
14,1 °C | 1020 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:20:16. Lezingen: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
13 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:19:16. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:17:02. Lezingen: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
15,8 °C | 1020 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:13:09. Lezingen: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
14,8 °C | 1019 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 01:32:09. Lezingen: 5. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM1 | 5,2 µg/m3 | |||
16 °C | 1022 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:17:01. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
12,4 °C | 1020 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-06-01 02:19:11. Lezingen: 20. |