Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
4,4 °C | 1028 hPa | 27% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:26:15. Readings: 24. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 16 µg/m3 | |||
3,7 °C | 1028 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
2,2 °C | 1028 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:26:31. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 12 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:22:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
2,1 °C | 1028 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:26:23. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
2,9 °C | 1029 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:28:19. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
2,3 °C | 1028 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:27:25. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
-1,1 °C | 1029 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:26:56. Readings: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
4 °C | 1028 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:22:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
-1,2 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-21 01:28:20. Readings: 20. |