Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
20.9 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:01:49. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
19.2 °C | 1016 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
23.6 °C | 1012 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:03:20. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:10. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
22.8 °C | 1013 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:21. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
23.4 °C | 1012 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:02. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
20.4 °C | 1014 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:42. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.7 µg/m3 | |||
|
16.6 °C | 1016 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:02:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
21.6 °C | 1013 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2026-07-07 09:01:19. Readings: 23. |
||||