Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1021 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:10:55. Readings: 19. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Közepes | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7,9 °C | 1023 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1021 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:11:28. Readings: 21. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1021 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:11:30. Readings: 19. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1022 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:11:32. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1022 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:12:22. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1022 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:11:30. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 6,8 µg/m3 | |||
5,8 °C | 1023 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:09:02. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
12 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-02 08:11:30. Readings: 15. |