Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
15.4 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:05:41. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
15.7 °C | 1021 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:02:02. Readings: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
12.8 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:05:38. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
16.2 °C | 1018 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:06:51. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
15.1 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:04:56. Readings: 21. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
15.8 °C | 1018 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:07:00. Readings: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
|
17.1 °C | 1019 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:05:22. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
13.2 °C | 1021 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:02:02. Readings: 8. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
17.2 °C | 1019 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2026-07-12 23:05:26. Readings: 23. |
||||