Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM1 | 13 µg/m3 | |||
|
5,5 °C | 1025 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
2,3 °C | 1052 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:02. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,1 µg/m3 | |||
|
3,5 °C | 1053 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:03. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
3,5 °C | 1054 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:03. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
4 °C | 1025 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:03:44. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
3,2 °C | 1059 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:04. Pomiary: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
4,9 °C | 1025 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:03:34. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,4 µg/m3 | |||
|
4,3 °C | 1025 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:02:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
6,3 °C | 1026 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-18 01:04:13. Pomiary: 24. |
||||