Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM1 | 10 µg/m3 | |||
|
-0,5 °C | 1000 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
-2,1 °C | 1028 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:02. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,7 µg/m3 | |||
|
-1,3 °C | 1029 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:03. Pomiary: 4. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,8 µg/m3 | |||
|
-0,9 °C | 1030 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:03. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
-1,1 °C | 1001 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:23:53. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM1 | 8,2 µg/m3 | |||
|
-1,4 °C | 1035 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:04. Pomiary: 4. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
-0,8 °C | 1001 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:23:30. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,1 µg/m3 | |||
|
-2,5 °C | 1000 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:22:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
0,8 °C | 1001 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-02 01:25:05. Pomiary: 25. |
||||