Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.6 µg/m3 | |||
|
4.5 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:21:12. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
4.4 °C | 1020 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:21:26. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
4.6 °C | 1019 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:22:03. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.4 µg/m3 | |||
|
3.7 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:20:27. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1019 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:21:32. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.8 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1020 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:20:12. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.4 µg/m3 | |||
|
4.3 °C | 1020 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:22:17. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4.2 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1020 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:22:19. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM1 | 2.8 µg/m3 | |||
|
4.9 °C | 1021 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:20:28. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
2.6 °C | 1019 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:17:02. Pomiary: 6. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.2 µg/m3 | |||
|
5.3 °C | 1020 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:21:03. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
6.2 °C | 1020 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:20:16. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
20.8 °C | 988 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-14 07:22:18. Pomiary: 25. |
||||