Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
19.9 °C | 1017 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:16:39. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
|
18.8 °C | 1021 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
19.3 °C | 1017 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:15:13. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
20.9 °C | 1017 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:15:51. Pomiary: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
20.3 °C | 1018 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:12. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
19.3 °C | 1017 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:17:19. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
19.2 °C | 1019 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:16:58. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
17.2 °C | 1022 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 19:22:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
18.7 °C | 1018 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 20:15:15. Pomiary: 23. |
||||