Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
61,9 °C | 1014 hPa | 7% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:43:39. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM1 | 2 µg/m3 | |||
33,3 °C | 1024 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:39:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
35,8 °C | 1017 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:40:24. Pomiary: 23. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM1 | 3,3 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:39:03. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
32,8 °C | 1017 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:42:52. Pomiary: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
32,9 °C | 1016 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:44:19. Pomiary: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
29,8 °C | 1024 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:39:03. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
35,5 °C | 1017 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 12:43:50. Pomiary: 24. |