Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Średni | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Średni | |
-1 °C | 1025 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:25:02. Pomiary: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 161% | Średni | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Średni | |
-0,1 °C | 1026 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:26:13. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 76 µg/m3 | 382% | Wysoki | |
PM10 | 95 µg/m3 | 189% | Wysoki | |
PM1 | 53 µg/m3 | |||
-1,3 °C | 1024 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:00. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Średni | |
PM10 | 79 µg/m3 | 158% | Średni | |
-1,5 °C | 1026 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:24:46. Pomiary: 24. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
-1,8 °C | 1025 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:25:37. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Niski | |
PM1 | 15 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:01. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Niski | |
-0,1 °C | 1025 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:25:24. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
-0,5 °C | 1026 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:24:46. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
-0,9 °C | 1026 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:24:20. Pomiary: 22. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
-1,4 °C | 1026 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:24:42. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 1,2 µg/m3 | |||
1,6 °C | 1024 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:22:00. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 171% | Średni | |
PM10 | 87 µg/m3 | 174% | Średni | |
-2,9 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-20 21:25:30. Pomiary: 20. |