Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1009 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:42:25. Pomiary: 25. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
11,7 °C | 1012 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:39:02. Pomiary: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,1 °C | 1010 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:42:04. Pomiary: 25. |
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1010 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:40:50. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM1 | 2,6 µg/m3 | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:39:03. Pomiary: 7. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
12,7 °C | 1011 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:41:52. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
11,4 °C | 1011 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:42:45. Pomiary: 25. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:22:03. Pomiary: 2. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
11,8 °C | 1011 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 14:42:29. Pomiary: 20. |