Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Średni | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Średni | |
|
3,7 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:53:49. Pomiary: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9,3 µg/m3 | |||
|
4,2 °C | 1018 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:02. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
| PM1 | 15 µg/m3 | |||
|
4 °C | 1043 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:01. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM1 | 11 µg/m3 | |||
|
5,3 °C | 1045 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:03. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM1 | 12 µg/m3 | |||
|
5,5 °C | 1045 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:02. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM1 | 9 µg/m3 | |||
|
5,1 °C | 1051 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:03. Pomiary: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM1 | 4,4 µg/m3 | |||
|
3,8 °C | 1018 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:54:01. Pomiary: 8. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
|
4,9 °C | 1017 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02 02:52:43. Pomiary: 22. |
||||