Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Nizak | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Srednji | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
6.4 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:23:23. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4.9 µg/m3 | |||
|
7.2 °C | 1034 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:23:40. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Nizak | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Nizak | |
| PM1 | 20 µg/m3 | |||
|
5.8 °C | 1034 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:22:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Nizak | |
| PM1 | 9.4 µg/m3 | |||
|
5.7 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:24:38. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1034 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:22:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
8.4 °C | 1034 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:23:58. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3.6 µg/m3 | |||
|
20.7 °C | 1002 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 20:22:37. Očitavanja: 24. |
||||