Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nizak | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM1 | 17 µg/m3 | |||
|
6.1 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:17:25. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 4.8 µg/m3 | |||
|
7 °C | 1035 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:17:47. Očitavanja: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 8.5 µg/m3 | |||
|
5.8 °C | 1034 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:17:02. Očitavanja: 8. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 7.1 µg/m3 | |||
|
5.7 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:18:30. Očitavanja: 25. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 1.1 µg/m3 | |||
|
3.9 °C | 1034 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:17:02. Očitavanja: 8. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
|
7.5 °C | 1034 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:18:53. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM1 | 3.5 µg/m3 | |||
|
20.6 °C | 1002 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-11-04 21:19:01. Očitavanja: 25. |
||||