Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
10.3 °C | 1021 hPa | 67% Last update: 2025-04-02 08:47:38. Readings: 20. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Medium | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
PM1 | 33 µg/m3 | |||
7.9 °C | 1023 hPa | 85% Last update: 2025-04-02 08:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
8.4 °C | 1021 hPa | 89% Last update: 2025-04-02 08:47:33. Readings: 22. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
PM1 | 13 µg/m3 | |||
Last update: 2025-04-02 08:47:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
9 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2025-04-02 08:48:09. Readings: 20. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
9.2 °C | 1022 hPa | 80% Last update: 2025-04-02 08:48:18. Readings: 17. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
9.2 °C | 1022 hPa | 71% Last update: 2025-04-02 08:46:19. Readings: 21. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
9.5 °C | 1021 hPa | 68% Last update: 2025-04-02 08:46:51. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM1 | 6.8 µg/m3 | |||
5.8 °C | 1023 hPa | 96% Last update: 2025-04-02 08:47:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
12.1 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-04-02 08:47:23. Readings: 15. |