Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
9.9 °C | 1019 hPa | 51% Last update: 2025-03-31 23:07:48. Readings: 23. |
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
PM1 | 20 µg/m3 | |||
8 °C | 1020 hPa | 66% Last update: 2025-03-31 23:09:02. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Gmina Wiśniowa i Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
7.3 °C | 1018 hPa | 75% Last update: 2025-03-31 23:07:24. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Medium | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 23 µg/m3 | |||
Last update: 2025-03-31 23:09:03. Readings: 8. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
8.4 °C | 1018 hPa | 62% Last update: 2025-03-31 23:07:41. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Very low | |
8.6 °C | 1019 hPa | 67% Last update: 2025-03-31 23:07:59. Readings: 24. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
8.6 °C | 1019 hPa | 64% Last update: 2025-03-31 23:07:04. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
7.8 °C | 1019 hPa | 67% Last update: 2025-03-31 23:07:44. Readings: 23. |
Sponsor: Strzyżowski.Net
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM1 | 5.5 µg/m3 | |||
5.7 °C | 1020 hPa | 80% Last update: 2025-03-31 23:09:02. Readings: 8. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
11.4 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2025-03-31 23:08:28. Readings: 19. |