Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM1 | 3.4 µg/m3 | |||
|
5 °C | 1019 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-15 22:11:21. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM1 | 1.3 µg/m3 | |||
|
3.4 °C | 1017 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2026-11-15 22:09:02. Letture: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM1 | 1.6 µg/m3 | |||
|
5.2 °C | 1018 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2026-11-15 22:10:43. Letture: 1. |
||||