Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Low | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM1 | 19 µg/m3 | |||
|
1.9 °C | 1012 hPa | 67% Last update: 2026-11-23 00:04:48. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 0.7 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM1 | 0.1 µg/m3 | |||
|
-1.2 °C | 1010 hPa | 92% Last update: 2026-11-23 00:02:02. Readings: 1. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low | |
| PM1 | 8.6 µg/m3 | |||
|
0.8 °C | 1011 hPa | 68% Last update: 2026-11-23 00:05:10. Readings: 1. |
||||