Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Low | |
| PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Medium | |
| PM1 | 22 µg/m3 | |||
|
1.8 °C | 1012 hPa | 67% Last update: 2026-11-23 00:12:09. Readings: 24. |
||||
Sponsor: Stacja Badawcza SolarAOT
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM1 | 0.2 µg/m3 | |||
|
-1.2 °C | 1010 hPa | 92% Last update: 2026-11-23 00:09:02. Readings: 7. |
||||
Sponsor: Strzyżowski.Net
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM1 | 7.6 µg/m3 | |||
|
0.7 °C | 1011 hPa | 68% Last update: 2026-11-23 00:12:31. Readings: 24. |
||||